2000年6月 | 筑波大学教授 北川高嗣氏の技術及びアイディア(特許出願済)をベースに事業化に向け、 「メディアスティック株式会社」を設立、資本金1,000万円、 マーケティング活動開始 |
2001年3月 | 増資 資本金4,000万円 |
8月 | 経済産業省(IPA)の「先端的・戦略的ソフトウェアの開発支援事業」へ申請、受託。 システム・端末開発スタート |
10月 | アドバイザリーボード設立 増資 資本金5,500万円 |
12月 | モバイルメタデータシステムコンソーシアム (メディアスティックコンソーシアム)設立 |
2002年3月 | IPA システム/端末 開発完了・検収 |
4-6月 | システム/端末の機能拡充開発 |
5月 | 増資 資本金6,500万円 |
7月- | コンソーシアム各社による実証実験 |
4-8月 | 外付け端末の小型化、低コスト化開発検討 |
8月- | 内蔵開発検討 |
12月- | e-Japanの「電子政府情報セキュリティ技術開発事業」に採択される |
2003年3月 | 増資 資本金7,250万円 「電子政府情報セキュリティ技術開発事業」開発完了 |
4月 | 事業化スタート |
6月 | 経済産業省IPAの「重点領域情報技術開発事業」に採択される |
7月 | 「NECとの事業提携」プレスリリース発表 増資 資本金12,600万円 |
9月 | 「携帯銀行構想」プレスリリース |
10月 | 株式会社レイとの業務提携による「即チャ」スタート
増資 資本金24,350万円 |
2004年3月 | 増資 資本金25,350万円 |
4月 | フジサンケイメディア横断プロジェクトスタート |
6月 | 「決済サービス」プレスリリース発表 |
8月 | 「MS-MARKを取り入れたTシャツデザインコンテスト」結果発表 |
9月 | 増資 資本金26,600万円 |
2005年1月 | 新バージョン5.0 サービスイン (3キャリア対応) |
3月 | 増資 資本金28,350万円 |
4月 | TV用QRコード(TV-X)リリース、フジテレビにて全国ネットで採用される |
6月 | 新バージョン6.0 サービスイン(対応端末の拡大・携帯メールアドレスの自動入力) プライバシーマーク取得 増資 資本金29,600万円 |
10月 | 個人情報管理システム「データジグソー」リリース |
12月 | 増資 資本金34,600万円 |
2006年1月 | TV画面用最適読み取りQRコード「TV-X(テレビックス)」 リリース |
2月 | インサイトエクスプローラー サービスイン |
3月 | 「携帯銀行」の登録商標取得 |
4月 | 「データジグソー」の登録商標取得 |
11月 | 国内特許第3880783号取得 名称「携帯情報機器:モバイルメタデータベースシステム」 |
12月 | 「フィッシングサイトチェックASPサービス」開始 |
2007年3月 | 「マーケ2.0」の登録商標取得 携帯電話を用いた個人認証システムの発売開始 |
4月 | 普及型販売促進ASPサービスを提供開始 |
5月 | 携帯電話を用いた決済手続きサービス「マイセキュリティ」の提供開始 オープンソース環境向けデータベース暗号化パッケージの提供開始 |
6月 | GMOホスティング&セキュリティとメディアスティックが新サービスで業務提携 |
7月 | 「デュアルセキュア」の登録商標取得 |
8月 | 「個人情報銀行」の登録商標取得 |
9月 | 増資 資本金36,625万円 |
9月 | ジュピターテレコムにてTVーXシステム導入される。 |
2008年 1月 | WiiショッピングチャンネルにTV-X(テレビ用QRコード)が採用される |
3月 | 「情報セキュリティ文化賞」を弊社代表取締役社長宮内淑子が受賞 |
12月 | 広告代理店にてTV用QRコード採用。 |
2009年1月 | 個人情報保護型ケータイCRMの提供開始。 |
6月 | フェリカリーダとQRコードの双方を活用したクロスメディア対応型ケータイCRMの提供開始。 |
2010年1月 | 小田急百貨店にて個人情報保護型ケータイCRMシステム導入される。 |
2月 | 分割多重暗号化方式の情報保護方法(データジグソー)の特許取得。 |
4月 | テレビショッピングにてTV用QRコード採用。 |
QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 |